Naturkalk wird direkt aus natürlichen Kalkstein-, Dolomit- und Kreidelagerstätten gewonnen: Branntkalk, Kohlensaurer Kalk, Mischkalk. Alle drei Typen gibt es auch mit Magnesium.
Naturkalk wird als Düngemitteltyp Kohlensaurer Kalk, Branntkalk oder Mischkalk mit hohen Nährstoffgehalten in den Verkehr gebracht. Darüber hinaus werden viele Produkte in einem freiwilligen Kontrollsystem "DLG-Güteschutz" regelmäßigen und strengen Prüfungen unterzogen. Diese Produkte sind durch das Güteschutzzeichen "Düngekalk" der DLG erkennbar. Einzelheiten finden Sie unter www.guetezeichen.de.
Naturkalk-Sorten
Die Nährstoffe sind von 5 zu 5% abgestuft. Bei Gehaltsangaben wird düngemittelrechtlich ein Teil Kalk einem Teil Magnesium gleichgesetzt.
| Gruppe | Düngemitteltyp | Nährstoffgehalt | Mahlfeinheit |
|---|---|---|---|
| Kohlensaure Kalke (ungebrannt) | Kohlensaurer Kalk | CaCO3+MgCO3 80-95 % | 97% < 3 mm und 70 % < 1 mm |
| Kohlensaurer Magnesiumkalk | CaCO3+MgCO3 mind.=> 15 % MgCO3 | 97% < 3 mm und 70 % < 1 mm | |
| Kohlensaurer Kalk mit Schwefel | CaCO3+MgCO3 80-95 % mind. 5 % S | 97% < 3 mm und 70 % < 1 mm | |
| Kohlensaurer Kalk mit Natrium | CaCO3+MgCO3 80-95 % mind. 2,2 % Na | 97% < 3 mm und 70 % < 1 mm | |
| Kohlensaurer Magnesiumkalk mit Phosphat | 85 %CaCO3 mind. 5 % P2O5 | 97 % < 1 mm und 70 % < 0,315 mm | |
| Kohlensaurer Kalk mit weicherdigem Rohphosphat | CaCO3+MgCO3 80-90 % mind. 3 % P2O5 | 97 % < 1 mm und 50 % < 0,8 mm | |
| Kohlensaurer Kalk mit Torfzusatz | CaCO3+MgCO3 80-90 % mit Torf; auch mit Azotobacter-Zellen | 97% < 2,5 mm und 70 % < 1 mm | |
| Branntkalke (gebrannt) | Branntkalk | CaO+MgO 70-95 % | 97 % < 6,3 mm |
| Branntkalk, körnig | CaO+MgO 70-95 % | 97 % < 6,3 mm und max 5 % > 0,4 mm | |
| Magnesium-Branntkalk | CaO+MgO 70-90 %, darin mind. 15 % MgO | 97 % < 6,3 mm | |
| Magnesium-Branntkalk, körnig | CaO+MgO 70-90 %, darin mind. 15 % MgO | 97 % < 6,3 mm und max 5 % > 0,4 mm | |
| Mischkalke (Mischung aus Kohlensaurem Kalk und Branntkalk) | MischkalkCaO+ | CaO+MgO 60-70 % | 97 % < 4 mm und 50 % < 0,8 mm |
| Magnesium-Mischkalk | MgO 60-70 % darin mind. 15 % MgO | 97 % < 4 mm und 50 % < 0,8 mm |



