Die Versauerung der Waldböden hat ein beängstigendes Ausmaß angenommen. Schuld sind vor allem Schwefeldioxid- und Stickoxid-Emissionen.

Schwefeldioxid, Stickoxide, Umwandlungsprodukte (Fotooxidantien) greifen Boden und Bäume an. Gegenmaßnahmen, wie Kalkung und Düngung, sind unbedingt notwendig, um die Bodenversauerung und ihre Folgeschäden zu verringern. Der Anteil der kranken Bäume in Deutschland liegt heute je nach Region und Baumart zwischen 32 und 76 Prozent. Mehr als 34 aller Waldböden weisen bereits Versauerungsschäden auf. Die Folgen und Gefahren der Versauerung zeigt dieses Schema.
Das natürlichste und effektivste Vorbeuge- und Heilmittel gegen die Übersäuerung unserer Waldböden ist Kalk - kohlensaurer Magnesiumkalk. Er attackiert die negativen Auswirkungen des sauren Regens, indem er bereits das am Stamm abfließende Regenwasser neutralisiert, aber vor allem den Nährboden der Wurzeln regeneriert.
Kalk hebt so u.a. den pH-Wert des Bodens, damit dieser wieder sich selbst helfen kann.
Das geht aber nicht von heute auf morgen. Da sich die Schadstoffbelastung im Waldboden über viele Jahrzehnte angesammelt hat, braucht der Gesundungsprozess seine Zeit, damit sich der Wald mit Hilfe von Kalk - gleichmäßig und langfristig eingesetzt - allmählich von seiner Schädigung erholt.
Verfahren der Waldkalkung
Die Ausbringung von Kalk in den Wald kann problemlos durchgeführt werden. So wird er z.B. mit mobilen Geräten gezielt in den Wald geblasen.
Überwiegend kommen jedoch Hubschrauber zum Einsatz, die den NATURKALK (täglich etwa 150 t oder mehr) in wohldosierten Mengen (ca. 3 t/ha) über die kranken Wälder verstreuen.
Auch die Widerstandskraft der Bäume gegen Schwermetallbelastungen, Rauchgas, Frost und Dürre wird gesteigert. Magnesium trägt zur Ernährung bei (Chlorophyle).
Darüber hinaus fördert Kalk die Naturverjüngung. Auf gesunden Böden wachsen wieder mehr Gräser, Kräuter und Weichhölzer. Sie sind als Nahrung für das Wild besonders "schmackhaft". Dadurch werden Verbiss- und Schälschäden an Bäumen durch die Tiere vermindert.
Kalk ist aber nicht nur ein probates Mittel gegen übersäuerte Böden, Kalk hilft auch, dass Umweltbelastung gar nicht erst entsteht, siehe auch Rauchgasentschwefelung.
Umfang der Waldkalkung
In Deutschland werden pro Jahr etwa 400.000 t Kalk oder 200.000 t CaO ausgebracht. Bei einer Waldfläche von über 10 Mio. ha errechnet sich eine mittlere Aufwandmenge von rund 20kg/ha CaO. Die Standard-Aufwandmenge beträgt 3-4 t/ha.
Kalkdüngerabsatz an die Land- und Forstwirtschaft
Quelle: Statist. Bundesamt, DHG
| Kalkdüngerabsatz | Düngejahr 2000/2001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Land- und Forstwirtschaft insgesamt (t CaO) | darin Forstwirtschaft (t CaO) | Anteil Forst (%) | Waldfläche (1000 ha) | Anteil der gekalkten Waldfläche * (%) | Nährstoff- aufwand * (kg/ha CaO) | gekalkte Wald- fläche * (ha) |
| Baden-Württemberg | 102.377 | 22.461 | 21,9 | 1.246,9 | 1,20 | 18,0 | 14.974 |
| Bayern | 353.719 | 350 | 0,1 | 2.253,3 | 0,01 | 0,2 | 233 |
| Berlin | 968 | 0 | 0,0 | 16,2 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Brandenburg | 93.782 | 0 | 0,0 | 1.007,7 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Bremen | 1.659 | 0 | 0,0 | 0,7 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Hamburg | 1.389 | 0 | 0,0 | 4,3 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Hessen | 98.230 | 12.906 | 13,1 | 800,6 | 1,07 | 16,1 | 8.604 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 229.368 | 0 | 0,0 | 386,6 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Niedersachsen | 397.268 | 27.526 | 6,9 | 894,5 | 2,05 | 30,8 | 18.351 |
| Nordrhein-Westfalen | 323.957 | 50.332 | 15,5 | 721,6 | 4,65 | 69,8 | 33.555 |
| Rheinland-Pfalz | 72.912 | 31.381 | 43,0 | 695,5 | 3,01 | 45,1 | 20.921 |
| Saarland | 2.301 | 0 | 0,0 | 74,4 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Sachsen | 154.001 | 13.584 | 8,8 | 432,1 | 2,10 | 31,4 | 9.056 |
| Sachsen-Anhalt | 93.654 | 0 | 0,0 | 343,6 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Schleswig-Holstein | 207.699 | 1.271 | 0,6 | 145,5 | 0,58 | 8,7 | 847 |
| Thüringen | 37.777 | 10.922 | 28,9 | 460,5 | 1,58 | 23,7 | 7.281 |
| Deutschland | 2.171.061 | 170.733 | 7,9 | 9.484,0 | 1,20 | 18,0 | 113.822 |
| * durchschnittliche Aufwandmenge von 30 dt/ha Kohlens. Magnesiumkalk 90 unterstellt | |||||||





