| Gemüseart | pH-Ziel | Gemüseart | pH-Ziel |
|---|---|---|---|
| Lauch, Poree | 7,0–8,0 | Rotkohl | 6,5–7,5 |
| Bohne | 6,5–7,5 | Erbse | 6,0–7,5 |
| Schwarzwurzel | 6,5–7,5 | Rote Rübe | 6,5–7,5 |
| Spinat | 6,5–7,5 | Zwiebel | 6,0–7,0 |
| Mangold | 6,0–7,5 | Meerrettich | 6,0–7,0 |
| Feldsalat | 6,5–7,5 | Spargel | 6,0–7,5 |
| Möhre | 6,0–7,0 | Melone | 6,0–7,0 |
| Schnittlauch | 6,0–7,0 | Sellerie | 6,0–7,0 |
| Radieschen | 5,5–7,0 | Rettich | 5,5–7,0 |
| Salat | 5,5–7,5 | Kürbis | 5,5–7,5 |
| Gurke | 5,5–7,5 | Tomate | 5,5–7,5 |
| Rhabarber | 5,5–7,0 | Petersilie | 5,5–6,5 |

